티스토리 뷰
1. 2026년 외국인력 도입규모
□ 일반 외국인근로자(E-9)의 총 도입규모는 80천명로 결정
< ‘26년 E-9 외국인력 도입인원 배분 >
(단위: 명)
| 합 계 | 제조업 | 농축산업 | 건설업 | 어업 | 서비스업 | 탄력배정 |
| 80,000 | 50,000 | 10,000 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 10,000 |
※ 제조업: 광업 포함, 농축산업: 임업 포함, 서비스업: 음식점업 포함
※ ’23.下~’25년 한시 운영된 조선업 별도쿼터는 제조업 쿼터로 통합하여 운영
※ 탄력배정분: 업종 구분 없이 연내 업종별 인력수요에 따라 탄력 배분
※ 도입규모 소진 현황에 따라 소진 업종에 탄력배정분을 신속히 배정‧활용하고, 필요시 업종 간 배분인원을 조정하여 운영
※ 신규‧재입국 인원을 포함한 수치임
□ 재외동포 비자(F-4, H-2) 통합에 따라 ’26년부터 H-2 신규발급이 중단될 예정으로, 방문취업 동포(H-2) 체류한도는 폐지
2. 기타 외국인력 운용 계획
□ 사업장별 고용한도 조정
➊ (비수도권 제조업체) 사업장별 추가고용 한도를 현행 20% → 30%로 상향(다만, 내국인근로자수 초과 불가)
➋ (U턴기업) 비수도권 소재 제조업 U턴기업은 기업규모와 무관하게 외국인 고용 허용, 외국인 추가고용 상한(50명) 삭제
➌ (시설원예·특작 분야 고용한도 완화) 작물재배업 시설원예·특작 분야 1,000~2,000㎡미만의 경우도 고용한도 8명 인정
➍ (곡물 및 기타 식량작물 재배업 E-9 고용 허용) E-9 고용허가 업종에 곡물 및 기타 식량작물 재배업(0111) 추가
□ 외국인 가사관리사 시범사업 후속조치
○ (취업활동기간 연장) 취업활동기간(3년) 만료 전 사용자의 재고용 허가 요청 시 2년 미만 범위(1년 10개월)에서 취업활동기간 연장
* 기존 취업활동기간(3년): ‘24.8.6~’27.8.5 → (연장 시) ‘24.8.6~’29.6.5(+1년 10개월)
○ (재입국특례) 요건충족 시 1개월 이후 재입국할 수 있는 특례 인정
* 일반적인 경우는 국내 취업 후 출국한 경우 6개월 이후 재입국하여 국내 취업 허용
3. 기타 사항
□ 금번 외국인력정책위원회(제48차)에서 의결하지 않은 사항은 제1차~제47차 외국인력정책위원회에서 결정한 대로 계속 시행
4. 문의처 및 관련 사이트
○ 고용노동부 고용센터 및 고객상담센터(국번 없이 1350)
○ 고용노동부 홈페이지(https://www.moel.go.kr), 고용허가제 홈페이지(https://www.eps.go.kr)
| 붙 임 1 |
| 구 분 | 일반고용허가제(E-9) |
| 제조업 | - 상시근로자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하 ※ 단, 상기 기준에 충족하지 않더라도 아래 증빙서류 제출 시 인정 ▪중소기업(지방중소기업청에서 발급한 ‘중소기업확인서’) ▪비수도권 소재 뿌리업종 중견기업(한국생산기술연구원에서 발급한 ‘뿌리기업 확인서’ 및 한국중견기업연합회에서 발급한 ‘중견기업 확인서’) ▪비수도권 제조업 U턴기업(산업통상부에서 발급한 ‘지원대상 국내복귀기업 선정확인서’) |
| 건설업 | - 모든 건설공사 ※ 발전소․제철소․석유화학 건설현장의 건설업체 중 건설면허가 산업환경설비인 경우에는 적용 제외 |
| 농축산업 | - 작물재배업(011), 축산업(012), 작물재배 및 축산 관련 서비스업(014) |
| 어업 | - 연근해어업(03112), 양식어업(0321), 천일염 생산 및 암염 채취업(07220) |
| 임업 | - 임업 종묘 생산업(02011), 육림업(02012), 벌목업(02020), 임업 관련 서비스업(02040) ※ 위 업종 중 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 ‘산림사업시행업자’ 중 법인 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 ‘종묘생산업자’ 중 법인에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘그 외 임업 관련 단순 종사원(99129)’ 고용에 한함 |
| 광업 | - 금속 광업(06), 비금속광물 광업(07) ※ 위 업종 중 연간 생산량 15만톤 이상의 「광업법」 제3조제3·4호에 따른 ‘채굴권’ 또는 ‘조광권’이 설정된 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘광업 단순 종사원(91002)’ 고용에 한함 |
| 서비스업 | - 건설폐기물처리업(3823) - 재생용 재료수집 및 판매업(46791) - 냉장ㆍ냉동 창고업(52102) (내륙에 위치한 업체) 호텔업(55101), 휴양콘도 운영업(55103), 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업(55109) 중 호스텔업 ※ 위 업종 중 서울특별시·부산광역시·경상북도·강원특별자치도·제주특별자치도 소재 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘음식서비스 종사원(45311)’, ‘건물 청소원(94110)’, ‘주방 보조원(95220)’ 고용에 한함 ※ 위 업종(호텔·콘도업체)과 위탁계약을 체결한 건축물 일반 청소업(74211) 업체에 한하여 추가 허용 * 단, 외국인근로자가 근무할 호텔·콘도업체와 청소업무 도급계약 총 2년 이상, 잔여기간 6개월 이상인 경우에 표준직업분류상 ‘건물 청소원(94110)’ 고용에 한함 한식 음식점업(5611), 외국식 음식점업(5612) ※ ‘5년 이상 영업을 유지’하고 있는 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘음식서비스 종사원(45311)’, ‘주방 보조원(95220)’ 고용에 한함 - 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업(581) - 음악 및 기타 오디오물 출판업(59201) ◈ 아래 업종의 표준직업분류상 ‘하역 및 적재 관련 단순종사자(92111) - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(38) ※ 단, 「폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업」의 경우는 폐기물 분류 업무도 포함 - 음식료품 및 담배 중개업(46102) - 기타 신선 식품 및 단순 가공식품 도매업(46319) - 택배업(49401) ※ 단, 「택배업」의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 - 기타 항공 운송지원 서비스업(52939) ※ 「항공사업법」 시행규칙 제5조제2호에 따른 항공기하역업체 - 항공 및 육상화물취급업(52941) ※ 「축산물 위생관리법」 제2조제3호에 따른 식육을 운반하는 업체 및 「생활물류서비스산업발전법」 제2조제3호가목에 따른 택배서비스업체에 한함 ※ 단, 「항공 및 육상화물취급업」 중 ‘택배서비스업체’의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 |
| 2026년 일반 외국인근로자(E-9) 고용허용 업종 |
| 붙 임 1 |
| 구 분 | 일반고용허가제(E-9) |
| 제조업 | - 상시근로자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하 ※ 단, 상기 기준에 충족하지 않더라도 아래 증빙서류 제출 시 인정 ▪중소기업(지방중소기업청에서 발급한 ‘중소기업확인서’) ▪비수도권 소재 뿌리업종 중견기업(한국생산기술연구원에서 발급한 ‘뿌리기업 확인서’ 및 한국중견기업연합회에서 발급한 ‘중견기업 확인서’) ▪비수도권 제조업 U턴기업(산업통상부에서 발급한 ‘지원대상 국내복귀기업 선정확인서’) |
| 건설업 | - 모든 건설공사 ※ 발전소․제철소․석유화학 건설현장의 건설업체 중 건설면허가 산업환경설비인 경우에는 적용 제외 |
| 농축산업 | - 작물재배업(011), 축산업(012), 작물재배 및 축산 관련 서비스업(014) |
| 어업 | - 연근해어업(03112), 양식어업(0321), 천일염 생산 및 암염 채취업(07220) |
| 임업 | - 임업 종묘 생산업(02011), 육림업(02012), 벌목업(02020), 임업 관련 서비스업(02040) ※ 위 업종 중 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 ‘산림사업시행업자’ 중 법인 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 ‘종묘생산업자’ 중 법인에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘그 외 임업 관련 단순 종사원(99129)’ 고용에 한함 |
| 광업 | - 금속 광업(06), 비금속광물 광업(07) ※ 위 업종 중 연간 생산량 15만톤 이상의 「광업법」 제3조제3·4호에 따른 ‘채굴권’ 또는 ‘조광권’이 설정된 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘광업 단순 종사원(91002)’ 고용에 한함 |
| 서비스업 | - 건설폐기물처리업(3823) - 재생용 재료수집 및 판매업(46791) - 냉장ㆍ냉동 창고업(52102) (내륙에 위치한 업체) 호텔업(55101), 휴양콘도 운영업(55103), 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업(55109) 중 호스텔업 ※ 위 업종 중 서울특별시·부산광역시·경상북도·강원특별자치도·제주특별자치도 소재 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘음식서비스 종사원(45311)’, ‘건물 청소원(94110)’, ‘주방 보조원(95220)’ 고용에 한함 ※ 위 업종(호텔·콘도업체)과 위탁계약을 체결한 건축물 일반 청소업(74211) 업체에 한하여 추가 허용 * 단, 외국인근로자가 근무할 호텔·콘도업체와 청소업무 도급계약 총 2년 이상, 잔여기간 6개월 이상인 경우에 표준직업분류상 ‘건물 청소원(94110)’ 고용에 한함 한식 음식점업(5611), 외국식 음식점업(5612) ※ ‘5년 이상 영업을 유지’하고 있는 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘음식서비스 종사원(45311)’, ‘주방 보조원(95220)’ 고용에 한함 - 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업(581) - 음악 및 기타 오디오물 출판업(59201) ◈ 아래 업종의 표준직업분류상 ‘하역 및 적재 관련 단순종사자(92111) - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(38) ※ 단, 「폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업」의 경우는 폐기물 분류 업무도 포함 - 음식료품 및 담배 중개업(46102) - 기타 신선 식품 및 단순 가공식품 도매업(46319) - 택배업(49401) ※ 단, 「택배업」의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 - 기타 항공 운송지원 서비스업(52939) ※ 「항공사업법」 시행규칙 제5조제2호에 따른 항공기하역업체 - 항공 및 육상화물취급업(52941) ※ 「축산물 위생관리법」 제2조제3호에 따른 식육을 운반하는 업체 및 「생활물류서비스산업발전법」 제2조제3호가목에 따른 택배서비스업체에 한함 ※ 단, 「항공 및 육상화물취급업」 중 ‘택배서비스업체’의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 |
| 2026년 일반 외국인근로자(E-9) 고용허용 업종 |
| 붙 임 1 |
| 구 분 | 일반고용허가제(E-9) |
| 제조업 | - 상시근로자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하 ※ 단, 상기 기준에 충족하지 않더라도 아래 증빙서류 제출 시 인정 ▪중소기업(지방중소기업청에서 발급한 ‘중소기업확인서’) ▪비수도권 소재 뿌리업종 중견기업(한국생산기술연구원에서 발급한 ‘뿌리기업 확인서’ 및 한국중견기업연합회에서 발급한 ‘중견기업 확인서’) ▪비수도권 제조업 U턴기업(산업통상부에서 발급한 ‘지원대상 국내복귀기업 선정확인서’) |
| 건설업 | - 모든 건설공사 ※ 발전소․제철소․석유화학 건설현장의 건설업체 중 건설면허가 산업환경설비인 경우에는 적용 제외 |
| 농축산업 | - 작물재배업(011), 축산업(012), 작물재배 및 축산 관련 서비스업(014) |
| 어업 | - 연근해어업(03112), 양식어업(0321), 천일염 생산 및 암염 채취업(07220) |
| 임업 | - 임업 종묘 생산업(02011), 육림업(02012), 벌목업(02020), 임업 관련 서비스업(02040) ※ 위 업종 중 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 ‘산림사업시행업자’ 중 법인 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 ‘종묘생산업자’ 중 법인에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘그 외 임업 관련 단순 종사원(99129)’ 고용에 한함 |
| 광업 | - 금속 광업(06), 비금속광물 광업(07) ※ 위 업종 중 연간 생산량 15만톤 이상의 「광업법」 제3조제3·4호에 따른 ‘채굴권’ 또는 ‘조광권’이 설정된 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘광업 단순 종사원(91002)’ 고용에 한함 |
| 서비스업 | - 건설폐기물처리업(3823) - 재생용 재료수집 및 판매업(46791) - 냉장ㆍ냉동 창고업(52102) (내륙에 위치한 업체) 호텔업(55101), 휴양콘도 운영업(55103), 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업(55109) 중 호스텔업 ※ 위 업종 중 서울특별시·부산광역시·경상북도·강원특별자치도·제주특별자치도 소재 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘음식서비스 종사원(45311)’, ‘건물 청소원(94110)’, ‘주방 보조원(95220)’ 고용에 한함 ※ 위 업종(호텔·콘도업체)과 위탁계약을 체결한 건축물 일반 청소업(74211) 업체에 한하여 추가 허용 * 단, 외국인근로자가 근무할 호텔·콘도업체와 청소업무 도급계약 총 2년 이상, 잔여기간 6개월 이상인 경우에 표준직업분류상 ‘건물 청소원(94110)’ 고용에 한함 한식 음식점업(5611), 외국식 음식점업(5612) ※ ‘5년 이상 영업을 유지’하고 있는 업체에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘음식서비스 종사원(45311)’, ‘주방 보조원(95220)’ 고용에 한함 - 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업(581) - 음악 및 기타 오디오물 출판업(59201) ◈ 아래 업종의 표준직업분류상 ‘하역 및 적재 관련 단순종사자(92111) - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(38) ※ 단, 「폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업」의 경우는 폐기물 분류 업무도 포함 - 음식료품 및 담배 중개업(46102) - 기타 신선 식품 및 단순 가공식품 도매업(46319) - 택배업(49401) ※ 단, 「택배업」의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 - 기타 항공 운송지원 서비스업(52939) ※ 「항공사업법」 시행규칙 제5조제2호에 따른 항공기하역업체 - 항공 및 육상화물취급업(52941) ※ 「축산물 위생관리법」 제2조제3호에 따른 식육을 운반하는 업체 및 「생활물류서비스산업발전법」 제2조제3호가목에 따른 택배서비스업체에 한함 ※ 단, 「항공 및 육상화물취급업」 중 ‘택배서비스업체’의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 |
| 2026년 일반 외국인근로자(E-9) 고용허용 업종 |
| 붙 임 1-1 |
| 2026년 방문취업동포(H-2) 고용허용 업종 |
1. 제조업, 건설업, 농축산업, 어업, 임업
| 구 분 | 특례고용허가제(H-2) |
| 제조업 | 상시근로자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하 ※ 단, 상기 기준에 충족하지 않더라도 아래 증빙서류 제출 시 인정 ▪중소기업(지방중소기업청에서 발급한 ‘중소기업확인서’) ▪비수도권 소재 뿌리업종 중견기업(한국생산기술연구원에서 발급한 ‘뿌리기업 확인서’ 및 한국중견기업연합회에서 발급한 ‘중견기업 확인서’) ▪비수도권 제조업 U턴기업(산업통상부에서 발급한 ‘지원대상 국내복귀기업 선정확인서’) |
| 건설업 | 모든 건설공사 ※ 발전소․제철소․석유화학 건설현장의 건설업체 중 건설면허가 산업환경설비인 경우에는 적용 제외 |
| 농축 산업 |
작물재배업(011), 축산업(012), 작물재배 및 축산 관련 서비스업(014) |
| 어업 | 연근해어업(03112), 양식어업(0321), 천일염 생산 및 암염 채취업(07220) |
| 임업 | 임업 종묘 생산업(02011), 육림업(02012), 벌목업(02020), 임업 관련 서비스업(02040) ※ 위 업종 중 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 ‘산림사업시행업자’ 중 법인 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 ‘종묘생산업자’ 중 법인에 한함 ※ 표준직업분류상 ‘그 외 임업 관련 단순 종사원(99129)’ 고용에 한함 |
2. 광업, 서비스업(허용제외 업종이 아닌 경우 모두 허용)
<H-2 허용제외 업종>
| 코드 | 업종명 | 코드 | 업종명 |
| 05 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 63 | 정보서비스업 |
| 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 64 | 금융업 |
| 65 | 보험업 | ||
| 36 | 수도업 | 66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 |
| 39 | 환경 정화 및 복원업 | 68 | 부동산업 |
| 45 | 자동차 및 부품 판매업 | 70 | 연구개발업 |
| 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 71 | 전문 서비스업 |
| 72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 |
||
| 50 | 수상 운송업 | 74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 |
| 51 | 항공 운송업 | ||
| 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 751 | 고용 알선 및 인력 공급업 ※ 단, 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 가사서비스 제공기관은 제외 |
| 58 | 출판업 | 84 | 공공행정, 국방 및 사회보장행정 |
| 61 | 우편 및 통신업 | 85 | 교육 서비스업 |
| 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 99 | 국제 및 외국기관 |
※ 서비스업: 한국표준산업분류 중 대분류 E, G~U (서비스업 분류고시(통계청고시 제2018-390호, ’18.9.21)에 따름)
| ▣ 산업 중분류 단위에서 허용제외 업종에 해당하더라도 아래 업종은 허용 육상여객 운송업(492) 냉장·냉동 창고업(52102) ※ 내륙에 위치한 업체 - 항공 및 육상화물취급업(52941) ※ 「축산물 위생관리법」 제2조제3호에 따른 식육 운송업체에 한함 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업(581) 사업시설 유지관리 서비스업(741), 건물 및 산업설비 청소업(7421) ◈ 아래 업종의 표준직업분류상 ‘하역 및 적재 관련 단순종사자(92111)’에 허용 - 택배업(49401) ※ 단, 「택배업」의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 - 물류터미널 운영업(52913) - 기타 항공 운송지원 서비스업(52939) ※ 「항공사업법」 시행규칙 제5조제2호에 따른 항공기하역업체 - 항공 및 육상화물취급업(52941) ※ 단, 「항공 및 육상화물취급업」 중 ‘택배서비스업체’의 경우는 표준직업분류상 ‘화물 분류원(92120)’ 업무도 포함 |
※ 단, ‘택배업’(49401) 및 ‘항공 및 육상화물취급업’(52941)의 허용은 「출입국관리법 시행령」 개정 이후 시행
| 붙 임 2 |
| 2026년 외국인력 고용허용 인원 |
□ 광업 및 제조업(조선업 포함)
| 내국인 피보험자 수 | 고용한도 |
| 1명 이상 10명 이하 | 내국인 피보험자수 + 10명 |
| 11명 이상 50명 이하 | 30명 (단, 내국인 피보험자 수의 2배를 초과하지 못함) |
| 51명 이상 100명 이하 | 35명 |
| 101명 이상 150명 이하 | 40명 |
| 151명 이상 200명 이하 | 50명 |
| 201명 이상 300명 이하 | 60명 |
| 301명 이상 | 80명 |
※ 내국인 고용기회 보호를 위해 내국인(3개월 평균)이 1명 이상 고용되어 있어야 함
※ 뿌리산업(뿌리산업진흥센터에서 발급하는 뿌리산업증명서 제출 시)은 총 고용허용인원의 20%까지 추가 고용 허용
※ 비수도권 제조업 U턴기업(산업통상부에서 발급한 ‘지원대상 국내복귀기업 선정확인서’ 제출 시)은 기업규모와 무관하게 외국인 고용 허용
□ 건설업
| 연평균 공사금액 | 고용한도 |
| 15억원 미만 | 10명(계수 미적용) |
| 15억원 이상 | 공사금액 × 0.8 |
※ 공사금액 1억원당 0.8명 (소수점 이하는 내림)
□ 서비스업
| 내국인 피보험자수 | 고용한도 | |
| 일반 | 택배 | |
| 5명 이하 | 4명 | 12명 |
| 6명 이상 10명 이하 | 6명 | 18명 |
| 11명 이상 15명 이하 | 10명 | 30명 |
| 16명 이상 20명 이하 | 14명 | 42명 |
| 21명 이상 100명 이하 | 20명 | 60명 |
| 101명 이상 | 25명 | 75명 |
※ 개인 간병인, 가구 내 고용활동은 가구당 1명으로 한정
※ 음식점업은 세부 업종별, 일반 외국인근로자(E-9)와 특례 외국인 근로자(H-2)의 고용허용 인원 상이
- (E-9) 내국인 피보험자수 5인 미만인 경우 1명, 내국인 피보험자 수 5인 이상인 경우 2명까지 고용 가능 <한식 음식점 한정>
- (H-2) 상기 표 기준에 따르되, 내국인 피보험자수 6∼10명인 경우 8명까지 고용 가능
※ 택배분야 허용업종은 물류터미널 운영업, 육상화물취급업에 해당
□ 농림축산업
| 규 모 업 종 |
영농규모별 (단위 : ㎡) | |||||
| 작 물 재배업 (011) |
시설원예․특작 | 4,000~6,499 | 6,500~11,499 | 11,500~16,499 | 16,500~21,499 | 21,500 이상 |
| 시설버섯 | 1,000~1,699 | 1,700~3,099 | 3,100~4,499 | 4,500~5,899 | 5,900 이상 | |
| 과 수 | 20,000~39,999 | 40,000~79,999 | 80,000~119,999 | 120,000~159,999 | 160,000 이상 | |
| 인삼, 일반채소 | 16,000~29,999 | 30,000~49,999 | 50,000~69,999 | 70,000~89,999 | 90,000 이상 | |
| 콩나물․종묘재배 | 200~349 | 350~649 | 650~949 | 950~1,249 | 1,250 이상 | |
| 기타원예․특작 | 12,000~19,499 | 19,500~34,499 | 34,500~49,499 | 49,500~64,499 | 64,500 이상 | |
| 곡 물 | 1,750,000~2,499,999 | 2,500,000~2,999,999 | 3,000,000~3,749,999 | 3,750,000~4,999,999 | 5,000,000 이상 | |
| 기타 식량작물 | 175,000~249,999 | 250,000~299,999 | 300,000~374,999 | 375,000~499,999 | 500,000 이상 | |
| 축산업 (012) |
젖 소 | 1,400~2,399 | 2,400~4,399 | 4,400~6,399 | 6,400~8,399 | 8,400 이상 |
| 한육우 | 3,000~4,999 | 5,000~8,999 | 9,000~12,999 | 13,000~16,999 | 17,000 이상 | |
| 돼 지 | 1,000~1,999 | 2,000~3,999 | 4,000~5,999 | 6,000~7,999 | 8,000 이상 | |
| 말․엘크 | 250~499 | 500~999 | 1,000~1,499 | 1,500~1,999 | 2,000 이상 | |
| 양계 | 2,000~3,499 | 3,500~6,499 | 6,500~9,499 | 9,500~12,499 | 12,500 이상 | |
| 양봉 | 100~199군 | 200~299군 | 300~399군 | 400~999군 | 1,000군 이상 | |
| 기타축산 | 700~1,699 | 1,700~3,699 | 3,700~5,699 | 5,700~7,699 | 7,700 이상 | |
| 작물 재배 및 축산 관련 서비스업 (014) |
내국인 피보험자 수 1~10명 |
- | 내국인 피보험자 수 11~50명 |
내국인 피보험자 수 51~100명 |
내국인 피보험자 수 100명 이상 |
|
| 임업 종묘 생산업(02011) 육림업(02012) 벌목업(02020) 임업 관련 서비스업(02040) |
내국인 피보험자 수 1~10명 |
내국인 피보험자 수 11~50명 |
내국인 피보험자 수 51~100명 |
내국인 피보험자 수 100명 이상 |
- | |
| 고용한도 | 15명 | 20명 | 25명 | 30명 | 40명 | |
※ 영농규모는 국립농산물품질관리원장이 발급한 「농업경영체 등록(변경등록) 확인서」로 확인함
- 고용허가 허용업종 중 「농업경영체 등록 확인서」 발급대상이 아닌 법인인 경우, 「축산업」에 따른 축산업(가축사육업) 허가증, 가축사육업 등록증으로 확인할 수 있음
- 다만, 상기 방법으로 영농규모 확인이 불가능한 법인은 “작물재배 및 축산 관련 서비스업” 기준 준용
※ 젖소 900~1,400㎡ 미만의 경우 고용한도 8명 인정
※ 한육우 1,500~3,000㎡ 미만의 경우 고용한도 8명 인정
※ 시설원예‧특작 1,000~4,000㎡ 미만의 경우 고용한도 8명 인정
※ 작물재배업은 재배면적, 축산업은 축사면적(부화장과 방사면적 포함) 기준임
※ 버섯이나 양계(산란계, 부화장) 등과 같이 여러 층으로 재배․사육하는 경우 각 층의 면적을 합산한 면적으로 함
※ 작물재배 및 축산 관련 서비스업의 사업장별 상시 근로자 수는 고용보험 피보험자 수로 판단
※ 양계 1,000~2,000㎡ 미만의 경우 고용한도 8명 인정
※ 양돈 500~1,000㎡ 미만의 경우 고용한도 8명 인정
※ 시설원예‧특작 중 파프리카의 경우 고용한도 50명 인정
※ 곡물(벼, 두류, 잡곡) 100,000~1,750,000㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 8명 인정
※ 기타 식량작물(감자, 고구마) 50,000~175,000㎡ 미만의 경우 총 고용허용인원 8명 인정
□ 연근해어업: 어선수 기준
| 연근해 어업의 종류 | 고용한도 |
| 소형선망어업, 근해채낚기어업, 근해자망어업, 근해안강망어업, 근해봉수망어업, 근해자리돔들망어업, 근해장어통발어업, 근해문어단지어업, 근해통발어업, 근해연승어업, 근해형망어업, 연안선인망어업, 연안통발어업, 연안자망어업, 연안복합어업 |
척당 7명으로 하되, 전체 어선원의 70%를 초과할 수 없음 |
| 기선권현망어업, 정치망어업 |
척당 7명으로 하되, 전체 어선원의 70% 초과 불가 다만, 어장막 근무자의 경우 1개 사업장당 기선권현망어업은 16명, 정치망어업은 6명 |
| 연안개량안강망어업, 연안선망어업, 연안들망어업, 연안조망어업, 잠수기어업, 구획어업 |
척당 7명으로 하되, 전체 어선원의 70%를 초과할 수 없음 |
□ 양식어업: 면적 기준
| 면허(허가,신고) 종 류 |
양식어업의 종 류 |
고용한도 | 10명 | 15명 | |
| 양식산업발전법 제10조제1항 1호 (해조류양식업) |
수하식양식업 | 면적 | 199,999㎡ 이하 | 200,000 ~ 299,999㎡ | 300,000㎡ 이상 |
| 바닥식양식업 | 면적 | 99,999㎡ 이하 | 100,000 ~ 199,999㎡ | 200,000㎡ 이상 | |
| 양식산업발전법 제10조제1항 2~5호 (패류양식업) (어류등양식업) (복합양식업) (협동양식업) |
수하식양식업 혼합식양식업 |
면적 | 19,999㎡ 이하 | 20,000 ~ 39,999㎡ | 40,000㎡ 이상 |
| 바닥식양식업 | 면적 | 99,999㎡ 이하 | 100,000 ~ 199,999㎡ | 200,000㎡ 이상 | |
| 가두리식양식업 축제식양식업 |
면적 | 9,999㎡ 이하 | 10,000 ~ 14,999㎡ | 15,000㎡ 이상 | |
| 양식산업발전법 제41조제1항 1호 (육상해수양식업) |
육상수조식해수양식업 | 면적 | 6,600㎡ 이하 | 6,601 ~ 8,250㎡ | 8,251㎡ 이상 |
| 육상축제식양식업 | 면적 | 9,999㎡ 이하 | 10,000 ~ 14,999㎡ | 15,000㎡ 이상 | |
| 수산종자산업 육성법 제21조 (수산종자생산업) |
육상종자생산업 | 면적 | 990㎡ 이하 | 991 ~ 1,652㎡ | 1,653㎡ 이상 |
| 해상종자생산업 | 면적 | 59,999㎡ 이하 | 60,000 ~ 99,999㎡ | 100,000㎡ 이상 | |
| 양식산업발전법 제10조제1항 7호 및 제43조제1항 2호 |
육상양식업 | 면적 | 6,600㎡ 이하 | 6,601 ~ 8,250㎡ | 8,251㎡ 이상 |
※ 육상(해수)양식업 중 수조식, 지수식 양식업의 면적은 수조면적 기준임
※ 종자생산업 중 육상종자생산업의 면적은 수조면적 기준임
□ 천일염 생산 및 암염 채취업
| 염전 면적 (단위: ㎡) | 고용한도 |
| 37,000 이하 | 4명 |
| 37,000 초과 | 8명 |
□ (공통) 신규 고용허가서 발급한도 예외
○ ① 특별한국어시험 제도에 따라 도입되는 인력 중 출국 전 근무하던 사업장에 다시 근무하는 경우(지정알선)와 ② 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제18조의4(재입국 특례)에 따라 도입되는 경우에는 신규고용허가서 발급으로 보지 않음
* 다만, 출국 전과 다른 사업장에서 근무하는 경우에는 사업장별 신규고용허가서 발급에 포함
'초보자가이드' 카테고리의 다른 글
| 고용24 홈페이지 AI 구인공고 생성기능방법 (0) | 2026.01.09 |
|---|---|
| 고용24 홈페이지 최근 업데이트 이용방법 공지 (0) | 2026.01.01 |
| 국민취업지원제도 신청 절차변경-고용24 (0) | 2025.03.07 |
| 고용24 청년일자리도약장려금 신청방법 (0) | 2025.02.22 |
| 워크넷24 홈페이지 바로가기 (0) | 2024.09.24 |
